波段投資交易表現簡介

運用必得獨特的波段交易方法和美股王投資家軟體,買進或放空股票,持有數日、數週或數月,無論牛市或熊市,都能超越大市表現,爭取年回報20%~100%。

近十年來,大市年平均漲幅0~5%,銀行存款目前年利率低於1%,必得波段交易表現爭取數十倍,甚至百倍高於大市和銀行存款利率。

必得波段候選股是從必得板塊或必得RTS軟體波段獲利模式掃描出來,向會員第一時間提示波段交易候選股,並進行跟踪和即時點評。

每週一次的美股視頻波段投資研討會,回顧一週的重大事件和對股市的影響,展望下一週的重大事件;分析大市趨勢;專家點評值得重點關注的板塊和候選股;並現場回答會員的提問。

每人的投資資金數量不等,我們在此作一個一般性建議:以10萬美元投資帳戶為準,每筆交易不應超過1萬元。如果是每股$100美元的股票,每筆交易是100股;如果是每股$20美元的股票,每筆交易可以是500股;即單筆交易資金不應超過您投資帳戶的10%。

波段交易表現

沒有登錄只顯示7天以前記錄
股票 入場日期 出場日期 買漲/放空 買入價 止損價 出場價 目前價 每股盈(虧) 盈(虧)% 建議止盈價 入場原因 出場原因 必得教練 備註

 FIO  12/21/2011  1/24/2012 買漲 23.10 22.50 29.98 27.50 下跌趋势止住 獲利出場 Kevin H
 FIO  12/13/2011  12/23/2011 買漲 26.15 25.00 26.96 support 短期上涨太多, 进场点太高 Kevin H
 POT  5/25/2011  6/01/2011 買漲 53.02 52.00 55.50 Above 20 MA and 板块趋势 达到止盈价 Kevin 侯
 CSCO  4/26/2011  5/11/2011 買漲 17.32 17.00 17.90 Above 20 MA Kevin 侯
 FFIV  3/30/2011  4/01/2011 買漲 99.41 98.00 99.89 周线50 MA 作为支撑 Kevin H
 AMZN  3/23/2011  3/30/2011 買漲 162.00 160.00 179.97 S1 支撐 達到目标價位 Kevin 侯
 LVS  3/23/2011  3/31/2011 買漲 38.02 37.00 43.95 TBRU Kevin 侯
 SOLR  3/03/2011  3/07/2011 買漲 11.00 10.50 10.50 20日均線,高於PP 達到止損價位 Kevin 侯
 BA  3/03/2011  3/14/2011 買漲 70.85 69.90 71.10 51% 規則 基于大盘走势 Kevin 侯
 VXZ  2/18/2011  2/24/2011 買漲 53.70 53.20 59.30 TBRU 模式 50天均線與月PPC作為阻力 Kevin 侯
 RIMM  2/16/2011  2/22/2011 買漲 67.17 66.00 68.80 51% 規則 中東局勢導致全球股市暴跌 David 王
 X  2/16/2011  2/18/2011 買漲 63.13 61.80 61.80 向上突破創階段新高 達到止損價位 David 王
 NYX  2/14/2011  2/16/2011 買漲 37.70 36.90 36.90 週線圖盤整突破 達到止損價位 Edward 楊
 NDAQ  2/14/2011  2/22/2011 買漲 28.38 27.60 28.50 週線圖盤整突破 中東局勢導致全球股市暴跌 Edward 楊
 CIEN  2/08/2011  2/16/2011 買漲 26.50 25.70 27.73 51% 規則 進入新的倉位 David 王
 CRUS  2/01/2011  2/16/2011 買漲 20.90 20.35 25.00 51% 規則 進入新的倉位 David 王
 FCX  2/01/2011  2/07/2011 買漲 55.50 54.50 55.56 TB指標反轉 低於50天均線 David 王
 ABX  1/28/2011  2/11/2011 買漲 46.80 46.30 47.50 TBRU模式 達到止盈價位 Kevin 侯
 SLW  1/28/2011  2/22/2011 買漲 30.18 29.50 41.50 TBRU模式 $42作為重大阻力 Kevin 侯
 UNH  1/27/2011  1/28/2011 買漲 41.17 40.50 41.63 放量突破新高 51%規則 David 王
 CSCO  12/27/2010  1/28/2011 買漲 19.60 19.20 21.45 TBKU模式 盈利報告前出場 Kevin 侯
 UNP  1/11/2011  1/19/2011 買漲 95.18 94.00 98.28 TBKU模式 盈利報告前出場 David 王
 CAT  1/18/2011  1/20/2011 買漲 94.78 94.00 94.00 TBKU模式 達到止損價位 David 王
 SPWRA  1/10/2011  1/26/2011 買漲 14.13 13.50 14.27 TBKU模式 51%規則 David 王
 BA  1/05/2011  1/18/2011 買漲 67.00 66.00 72.40 TBKU模式 達到阻力價位 David 王
 AVP  1/04/2011  1/11/2011 買漲 29.90 29.16 29.16 TBKU模式 達到止損價位 David 王
 AGU  12/21/2010  1/19/2011 買漲 83.60 82.00 94.42 50天均線,月PPC 同類公司負面消息 David 王
 MOS  12/21/2010  1/19/2011 買漲 68.80 67.00 82.22 50天均線,月PPC 公司負面消息 David 王
 AMZN  12/20/2010  1/21/2011 買漲 180.40 179.60 183.02 TBKU模式 TB指標反轉 David 王
 JOYG  12/15/2010  1/21/2011 買漲 85.50 83.66 88.05 51% 規則 TB指標反轉 David 王

聯繫我們 | 豁免條款 | 用戶使用條款 | 加盟必得 | 招聘資訊 |    Copyright © 2002-2011 Betrader, Inc. All Rights Reserved.